Angkat Boom Udara China dengan CE
Ketinggian kerja maksimum berdering: Model standar (9,5M -16M), Model khusus dapat mencapai hingga 20M.
Kapasitas Beban Maksimum:160-200kg.
Jenis daya: diesel (disarankan), bensin, baterai DC (disarankan), diesel dan baterai tujuan ganda.
| Model | HPBL8 | HPBL10.5 | HPBL12.5 | HPBL13 | HPBL14 |
| Maks.Tinggi Kerja (m) | 9.5 | 12 | 14 | 14.5 | 16 |
| Maks.Tinggi Platform (m) | 8 | 10.5 | 12.5 | 13 | 14 |
| Ukuran Platform (mm) | 850*650*1000 | 850*650*1000 | 850*650*1000 | 850*650*1000 | 850*650*1000 |
| Kapasitas Muat (kg) (sesuai permintaan pelanggan) | 160-200 | 160-200 | 160-200 | 160-200 | 160-200 |
| Maks.Jangkauan Horizontal (m) | 2.5 | 2.5 | 3.8 | 4 | 4.2 |
| Rotasi (°) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Kecepatan Perjalanan (Km/h) | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 |
| Kecepatan Angkat (mm/s) | 50-90 | 50-90 | 50-90 | 50-90 | 50-90 |
| Panjang Keseluruhan (mm) | 4100 | 4100 | 4800 | 5100 | 5100 |
| Lebar Keseluruhan (mm) | 1700 | 1700 | 2100 | 2200 | 2200 |
| Tinggi Keseluruhan (mm) | 2700 | 2700 | 3050 | 3250 | 3250 |
| Berat bersih (kg) | 1600 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 |
| Modus Kontrol | Kontrol tombol dua arah atas dan bawah (Atas / bawah / rotasi) | ||||
| Modus Dukungan | Kaki hidrolik otomatis (setiap kaki dapat disesuaikan secara terpisah) | ||||
| Tekanan Kerja (MP) | 10 | ||||
| Klasifikasi Tahan Angin | ≤6 tingkat | ||||
| Bahan Kerangka | 100*150*5 120*140*5 Tabung persegi panjang | ||||
| Casis | 14#Baja saluran internasional | ||||
| Bahan Platform | 14 # Baja saluran internasional / pelat berusuk 3mm | ||||
Detail
Pameran Pabrik
Klien Koperasi









